លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី ៥ (២០១៣-២០១៨)
បោះឆ្នោត ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
| បរិយាយ | ចំនួន(រូប) | ស្ត្រី(រូប) |
|---|---|---|
| សរុប | 123 | 25 |
| គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | 68 | 18 |
| គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ | 55 | 7 |
លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី ៤ (២០០៨-២០១៣)
បោះឆ្នោត ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨
| បរិយាយ | ចំនួន(រូប) | ស្ត្រី(រូប) |
|---|---|---|
| សរុប | 123 | - |
| គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | 90 | - |
| គណបក្សសម រង្សី | 26 | - |
| គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស | 3 | - |
| គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | 2 | - |
| គណបក្សនរោត្តមរណឫទ្ធិ | 2 | - |
លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី ៣ (២០០៣-២០០៨)
បោះឆ្នោត ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣
| បរិយាយ | ចំនួន(រូប) | ស្ត្រី(រូប) |
|---|---|---|
| សរុប | 123 | - |
| គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | 73 | - |
| គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច | 26 | - |
| គណបក្សសម រង្សី | 24 | - |
0 comments :
Post a Comment